| Outside diameter (mm) | 150 |
| Inside diameter (mm) | 45 |
| Side | R |
| Thickness (mm) | 3,0 |
| Hole number | 4 |
| Hole diameter (mm) | 6,5 |
SHERCO
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| 3.2 TRIAL 4T | 05/08 | 320 | REAR |
| CABESTANY REPLICA | 12/13 | 305 | REAR |
| ST | 09/12 | 294 | REAR |
| ST | 09/15 | 272 | REAR |
| ST | 14/15 | 75 | REAR |
| ST 3,5 | 14 | 305 | REAR |
| TRIAL | 02 | 200 | REAR |
| TRIAL | 02/08 | 125 | REAR |
| TRIAL | 02/08 | 290 | REAR |
| TRIAL | 02/09 | 250 | REAR |
| TRIAL 0,8 | 07/09 | 80 | REAR |
| XY | 14 | 125 | REAR |
GAS GAS (32)
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| CONTACT ES | 17/19 | 280 | REAR |
| CONTACT ES 2T | 15/19 | 250 | REAR |
| CONTACT ES EXCURSION | 17 | 250 | REAR |
| CONTACT ESTART | 18 | 250 | REAR |
| RAGA | 10/11 | 250 | REAR |
| TX RANDONNÉ | 14/15 | 200 | REAR |
| TXE | 19 | E | REAR |
| TXT CADET / ROOKIE | 10/13 | 70 | REAR |
| TXT CONTACT | 15 | 250 | REAR |
| TXT E COMING SOON | 12/13 | E | REAR |
| TXT E EDD / E EGD | 18 | E | REAR |
| TXT FOUR STROKE | 08 | 350 | REAR |
| TXT PRO | 02 | 125 | REAR |
| TXT PRO | 02 | 250 | REAR |
| TXT PRO | 02 | 320 | REAR |
| TXT PRO | 03 | 125 | REAR |
| TXT PRO | 03 | 200 | REAR |
| TXT PRO | 03 | 250 | REAR |
| TXT PRO | 04/07 | 200 | REAR |
| TXT PRO / REP. FACTORY | 04/13 | 250 | REAR |
| TXT PRO 2T / RACING | 04/17 | 125 | REAR |
| TXT PRO 2T / RACING 2T | 02/19 | 280 | REAR |
| TXT PRO 2T / RACING 2T | 14/19 | 300 | REAR |
| TXT PRO RACING | 15 | 80 | REAR |
| TXT RACING | 18/19 | 80 | REAR |
| TXT RACING 2T | 10/19 | 125 | REAR |
| TXT RAGA REPLICA | 12/13 | 250 | REAR |
| TXT REPLICA FACTORY | 13 | 125 | REAR |
| TXT REPLICA FACTORY | 13 | 280 | REAR |
| TXT REPLICA FACTORY | 13 | 300 | REAR |
| TXT ROOKIE | 04/08 | 80 | REAR |
| TXT SCHOOL 2T | 18/19 | 125 | REAR |
JOTAGAS (5)
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| JT | 11/18 | 125 | REAR |
| JT | 11/18 | 250 | REAR |
| JT | 11/18 | 280 | REAR |
| JT | 11/18 | 300 | REAR |
| JT | 18 | 80 | REAR |
VERTIGO (6)
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| COMBAT CAMO WORKS | 14/16 | 299 | REAR |
| COMBAT EVO 2 / VANDAL S / R | 17 | 299 | REAR |
| COMBAT ICE HELL / TITANIUM R | 14/17 | 299 | REAR |
| COMBAT TITANIUM R | 18 | 299 | REAR |
| COMBAT VERTICAL | 16/18 | 299 | REAR |
| VANDAL R / VANDAL S | 17 | 250 | REAR |
TRS (7)
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| ONE 2T | 17/18 | 125 | REAR |
| ONE 2T / RAGA RACING | 15/17 | 272 | REAR |
| ONE 2T / RAGA RACING | 15/17 | 294 | REAR |
| ONE 2T / RAGA RACING | 15/18 | 248 | REAR |
| ONE 2T RAGA RACING | 18 | 125 | REAR |
| X-TRACK 2T | 17 | 125 | REAR |
| X-TRACK 2T | 17/18 | 248 | REAR |
XISPA (4)
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| X R | 08/09 | 125 | REAR |
| XISPA | 08/12 | 250 | REAR |
| XPA | 10/11 | 300 | REAR |
| XPA R | 08/12 | 280 | REAR |
SCORPA (2)
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| SR | 14 | 280 | REAR |
| TY | 16/17 | 125 | REAR |


