| id | Model Description | Displacement | Years | Vehicle descrip.sect.(VDS) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY SS MY17 | 300 | 2017 | ZD3T8053 | |
| 272 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY17 | 300 | 2017 | ZD3T8153 | |
| 271 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY18 | 300 | 2018 | ZD3T8153 | |
| 457 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY19 | 300 | 2019 | ||
| 563 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY20 | 300 | 2020 | ||
| 613 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY21 | 300 | 2021 | ||
| 683 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY22 | 300 | 2022 |
| id | Model Description | Displacement | Years | Vehicle descrip.sect.(VDS) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY19 | 250 | 2019 | ||
| 559 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY20 | 250 | 2020 | ||
| 608 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY21 | 250 | 2021 | ||
| 686 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY22 | 250 | 2022 | ||
| 248 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY17 | 300 | 2017 | ZD3T8053 | |
| 202 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY18 | 300 | 2018 | ZD3T8053 | |
| 453 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY19 | 300 | 2019 | ||
| 560 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY20 | 300 | 2020 | ||
| 610 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY21 | 300 | 2021 | ||
| 688 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY22 | 300 | 2022 |
| id | Model Description | Displacement | Years | Vehicle descrip.sect.(VDS) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY17 | 125 | 2017 | ZD3T7013 | |
| 200 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY18 | 125 | 2018 | ||
| 451 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY19 | 125 | 2019 | ||
| 558 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY20 | 125 | 2020 | ||
| 607 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY21 | 125 | 2021 | ||
| 684 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY22 | 125 | 2022 | ||
| 612 | TRIAL EVO 200 2T FACTORY MY21 | 200 | 2021 | ||
| 685 | TRIAL EVO 200 2T FACTORY MY22 | 200 | 2022 | ||
| 247 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY17 | 250 | 2017 | ZD3T8033 | |
| 201 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY18 | 250 | 2018 |


